Do You Want to Know Where to Fish on the Sella River? You’re in the Complete Guide to Fishing Reserves on the Sella River and Its Tributaries.
Here you’ll discover all types of fishing reserves available (salmon, trout, and free zones), along with their exact location, official boundaries, updated regulations, and authorized species.
🔍 Use our interactive search tool to filter by type of reserve, river, name, or boundaries. Get clear, fast results tailored to what you’re looking for.
🗺️ Check our Sella River map to view fishing sections and regulated zones in real time.
Want to know the fishing regulations for the Sella River? Click Here
Tipo de coto | Río | Nombre | Límites |
---|---|---|---|
Coto Salmonero | Río Sella | Arrudo | Salida de aguas central Campurriondi - 50 m por encima presa de la Tejera |
Coto Salmonero | Río Sella | Dámaso | Confluencia del arroyo de Pen - Puente carretera Ponga |
Coto Salmonero | Río Sella | Mecedura de Ponga | Puente carretera Ponga - Puente romano de los Grazos |
Coto Salmonero | Río Sella | Corigos | Puente romano de los Grazos - Cola del pozo de la Pochacona |
Coto Salmonero | Río Sella | Matagüés | Cola del pozo de la Pochacona - Curva de la cta en Miyares, 50 m aguas abajo reguero la Cubilla |
Coto Salmonero | Río Sella | Estayos | Curva de la cta en Miyares, 50 m aguas abajo reguero la Cubilla - 50 m por encima de la presa de Ñoña |
Coto Salmonero | Río Sella | La Vara | Cola del pozo de la Peral - 300 m aguas abajo puente de Santianes |
Coto Salmonero | Río Sella | La Cruz | 300 m aguas abajo puente de Santianes - Fuente de San Juan |
Coto Salmonero | Río Sella | El Bollu | Fuente de San Juan - 25 m aguas arriba toma del capturadero |
Coto Salmonero | Río Sella | Tempranas | El Ribayón - Pasarela de Avalle |
Coto Salmonero | Río Sella | La Barca | Pasarela de Avalle - Inmediaciones intersección pista donde el Turrión |
Coto Salmonero | Río Sella | Escrita | Inmediaciones intersección pista donde el Turrión - Cabecera de Ñasares |
Coto Salmonero | Río Sella | Puente Romano | Cabecera de Ñasares - Extremo aguas arriba Campo de futbol de Cangas de Onís |
Coto Salmonero | Río Sella | Golondrosu | Extremo aguas arriba Campo de fútbol de Cangas de Onís - Frente a cuadra finca Lagaron a la izquierda y 50 m aguas abajo riega los azules a la derecha |
Coto Salmonero | Río Sella | Brezu | Frente a cuadra finca Lagaron a la izquierda y 50 m aguas abajo riega los azules a la derecha - Cabecera del pozo del Capitán |
Coto Salmonero | Río Sella | El Capitán | Cabecera del pozo del Capitán - Puente del Parador |
Coto Salmonero | Río Sella | El Palomar | Puente del parador - 50 m por encima de la escalerina |
Coto Salmonero | Río Sella | Sierra | 50 m por encima de la escalerina - Puente las Rozas |
Coto Salmonero | Río Sella | El Aliso | Puente las Rozas - Cabecera de Rozaones |
Coto Salmonero | Río Sella | Rozaones | Cabecera de Rozaones - Antigua pasarela de Santianes |
Coto Salmonero | Río Sella | El Barreñu | Antigua pasarela de Santianes - 50 m aguas arriba del puente de la variante |
Coto Salmonero | Río Sella | El Barco | Puente de Arriondas - 150 m aguas arriba de la desembocadura arroyo de Bode |
Coto Salmonero | Río Sella | Remolina | 150 m aguas arriba de la desembocadura arroyo de Bode - 150 m aguas abajo arroyo de Bode |
Coto Salmonero | Río Sella | Ricao | 150 m aguas abajo arroyo de Bode - Cabecera Pozo de Leo |
Coto Salmonero | Río Sella | Pocín de Leo | Cabecera Pozo de Leo - 200 m aguas arriba de la antigua pasarela de Los Llaos |
Coto Salmonero | Río Sella | Los Llaos | 200 m aguas arriba de la antigua pasarela - 100 m aguas abajo del refugio de los Llaos |
Coto Salmonero | Río Sella | Los Espigones | 100 m aguas abajo del refugio de los Llaos - Pasarela de Fuentes |
Coto Salmonero | Río Sella | El Arcu | Pasarela de Fuentes - Cola del pozo La Curvona |
Coto Salmonero | Río Sella | Picu La Vieya | Cola del pozo La Curvona - 50 m aguas arriba Arroyo La Granda |
Coto Salmonero | Río Sella | Toraño | 50 m aguas arriba Arroyo La Granda - 200 m aguas abajo puente Torañu |
Coto Salmonero | Río Sella | Barcu de Torañu | 200 m aguas abajo puente Torañu - Confluencia arroyo de Viña |
Coto Salmonero | Río Sella | La Uña | Confluencia arroyo de Viña - Cabecera del pozo de los Tuninos |
Coto truchero | Río Ponga | Santillán | Desembocadura río Melón - Confluencia río Sella |
Coto truchero | Río Güeña | Güeña | Confluencia río Covadonga - Puente Cortijo la Gargantiella |
Coto truchero | Río Güeña | Cangas de Onis | Puente Cortijo la Gargantiella - Confluencia con el Sella |
Coto truchero | Río Piloña | Villamayor | Antigua presa del Estancón - Puente palacio de Sorribas |
Coto truchero | Río Piloña | Soto Dueñas | Puente de Llames - Puente de Vibaño |
Coto truchero | Río Espinaredo | Espinaredo | 50 m aguas abajo presa piscifactoria - Confluencia río Piloña |
Coto truchero | Río Piloña | Infiesto | El Cayón, puente carretera general N-634 - Confluencia río Espinaredo |
Sin muerte | Río Sella | La Dehesa | 50 m aguas arriba del puente de la variante - Puente de Arriondas |
Vedado | Río Sella | La Dehesa | 50 m aguas arriba del puente de la variante - Puente de Arriondas |
Vedado | Río Ponga | Ponga | Puente de Sotos - Sota de Tobao |
Vedado | Río Aspro | Aspro | En todo su recorrido - |
Vedado | Río Güeña | Güeña | Nacimiento - Puente de la carretera a Bobia |
Vedado | Río Piloña | Piloña | Puente del campo de futbol de Arriondas - Río Sella |
Vedado | Río Prat | Prat | Puente de Rozadas - Puente de la Casa del Pueblo en Martimporra |
Vedado | Río Mampodre | Mampodre | Puente de madera del centro de alevinaje - Río Piloña |
Vedado | Río De la Marea | Marea | Embalse de las cuevas o de la Central - Río del Moro |
Vedado | Río De la Marea | La Marea | Cruce carretera a San Martín - Molino de La Peridiella |
Vedado | Río Zardón | Zardón | Puente de Grellu - Río Sella |
Vedado | Río Aguas del PN de Picos de Europa | Parque Nacional de Picos de Europa 1 | Cursos y masas de agua del PN de Picos de Europa - |
Vedado | Río Pendón | Pendón | Nacimiento - Piscifactoría en Frainoquiso |
tag: sella river and tributaries: fishing grounds and their limits
One Comment